Products
About us
ƒŠƒXƒgƒ}[ƒN ƒ‚ƒŠƒuƒfƒ“»•i@Žù—v•Êo‰×„ˆÚ•\@—ï”Nƒx[ƒX
@

@@@2008”N1ŒŽŒ»Ý

”Ni—ï”Nj Mo•²–– Mo‹à‘®»•i •²––
{»•i
‡Œv
’´d—p ‚»‚Ì‘¼—p •²–– Œv ü‹y‚Ñ–_ ”ÂE
‰ÁH•i
»•i Œv
ton ton ton ton ton ton •S–œ‰~
f91 11 74 85 129 211 340 8,584
f92 11 81 92 130 181 311 7,499
f93 15 83 98 130 200 330 7,707
f94 21 98 119 146 269 415 8,945
f95 17 141 158 133 275 408 8,874
f96 9 109 119 111 254 365 6,215
f97 12 122 134 128 253 381 8,690
f98 6 82 89 114 252 366 8,696
f99 6 85 91 106 248 354 8,186
f00 8 148 156 115 329 444 9,561
f01 5 152 157 113 318 431 7,924
f02 5 125 130 113 272 385 6,964
f03 6 205 211 106 376 482 7,964
f04 6 328 333 113 594 709 11,751
f05 7 431 438 85 886 971 22,362
f06 14 607 620 66 1,125 1,191 30,326
f07 11.5 510 521 77 1,228 1,305 31,363

@@@
ƒ‰ƒCƒ“

ƒŠƒXƒgƒ}[ƒN ƒ‚ƒŠƒuƒfƒ“»•i@Žù—v•Êo‰×„ˆÚ•\@ŒŽƒx[ƒX

@@@2008”N 12ŒŽŒ»Ý

’PˆÊFd—Ê@TonA‹àŠz@•S–œ‰~

”N@ŒŽ Mo•²–– Mo‹à‘®»•i •²––{»•i‡Œv
’´d—p ‚»‚Ì‘¼—p •²–– Œv ü‹y‚Ñ–_ ”ÂE‰ÁH•i »•i Œv
d—Ê d—Ê d—Ê d—Ê d—Ê d—Ê ‹àŠz
'06 1 0.5 47.3 47.8 4.3 87.2 91.5 2,415.7
2 0.5 52.5 53.0 4.1 93.6 97.7 2,594.0
3 0.3 59.4 59.7 4.0 96.0 100.0 2,779.4
4 2.3 48.8 51.1 6.5 89.4 95.9 2,555.1
5 3.1 44.4 47.5 4.8 86.2 91.0 2,380.2
6 2.3 44.7 47.0 6.0 90.2 96.2 2,403.8
7 0.6 49.1 49.7 6.4 96.7 103.1 2,466.1
8 0.5 36.4 36.9 6.0 81.3 87.3 2,237.1
9 0.6 56.0 56.6 5.3 98.7 104.0 2,621.2
10 1.1 56.8 57.9 6.6 105.1 111.7 2,660.3
11 1.2 60.0 61.2 5.9 105.1 111.0 2,700.8
12 0.9 51.1 52.0 5.7 95.6 101.3 2,512.3
'07 1 1.0 36.5 37.5 9.1 85.4 94.5 2,272.3
2 0.8 34.1 34.9 5.9 99.7 105.6 2,453.3
3 0.9 30.4 31.3 7.1 107.6 114.7 2,406.9
4 1.6 40.1 41.7 6.3 96.1 102.4 2,444.0
5 1.3 35.6 36.9 7.2 91.4 98.6 2,370.4
6 1.1 54.5 55.6 6.5 93.6 100.1 2,520.1
7 1.1 47.5 48.6 5.8 103.6 109.4 2,704.2
8 1.2 47.0 48.2 5.7 97.0 102.7 2,587.2
9 0.5 52.7 53.2 5.5 103.7 109.2 2,736.5
10 0.7 42.2 42.9 5.8 118.8 124.6 2,984.0
11 0.7 41.4 42.1 6.3 117.6 123.9 2,953.0
12 0.6 47.9 48.5 5.9 113.7 119.6 2,931.5
'08 1 0.3 58.2 58.5 5.2 111.5 116.7 3,014.6
2 0.5 51.9 52.5 5.4 121.9 127.3 2,961.6
3 0.7 50.0 50.7 7.21 115.5 122.7 2,903.0
4 0.6 71.8 72.6 6.7 114.1 120.8 3,241.4
5 0.5 71.8 72.3 5.3 103.1 108.4 3,076.3
6 0.6 80.4 81.0 5.1 114.1 119.2 3,340.0
7 0.6 76.7 77.3 5.8 118.3 124.1 3,443.9
8 0.3 54.2 54.5 5.9 93.6 99.5 2,733.0
9 0.3 49.9 50.2 5.6 122.0 127.6 2,943.6
10 0.4 47.7 48.1 4.2 118.8 122.9 2,755.0
11 0.2 42.5 42.7 3.4 99.7 103.1 2,277.0

@@@
ƒ‰ƒCƒ“